郑艳:
《食物中嘌呤含量一览表》 再也不怕痛风了!
(转自:营养发现)
痛风是因嘌呤代谢紊乱引起的,主要特征是血尿酸增高,血液中浓度过高的尿酸会在人体的关节处沉积形成痛风石。痛风具有遗传性,一般有家族痛风史的人,如果不改变饮食习惯,很容易患上痛风。值得一提的是,痛风与肥胖、高血脂、高血压、糖尿病、心脑血管病等“富贵病”都有关系,饮食不科学、长期大量饮酒、不良的生活习惯,都容易引起痛风。
痛风患者可以吃的食物
食物  | 热量  | 脂肪  | 嘌呤  | 
名称  | (千卡)  | (克)  | (mg)  | 
菠菜  | 92  | 0.5  | 13.3  | 
奶粉  | 1512  | 11.1  | 15.7  | 
莴仔  | 67  | 0.51  | 5.2  | 
柠檬  | 134  | 0.3  | 3.4  | 
鸡蛋白  | 151  | 0  | 3.7  | 
鸡蛋黄  | 1407  | 29.7  | 2.6  | 
芹菜  | 71  | 0.3  | 8.7  | 
辣椒  | 256  | 0.2  | 14.2  | 
姜  | 84  | 0.2  | 5.3  | 
白菜  | 97  | 0.3  | 9.7  | 
葱头  | 151  | 0.4  | 8.7  | 
橙子  | 181  | 0.2  | 3  | 
橘子  | 168  | 0.2  | 2.2  | 
西瓜  | 105  | 0.1  | 1.1  | 
苹果  | 193  | 0.2  | 1.3  | 
猪血  | 80  | 0.6  | 11.8  | 
海参  | 122  | 0.1  | 4.2  | 
白米  | 769  | 0.3  | 18.4  | 
玉米  | 391  | 0.6  | 9.4  | 
面粉  | 152  | 1.2  | 17.1  | 
蜂蜜  | 1294  | 0.2  | 1.2  | 
马铃薯  | 340  | 0.3  | 
                
                
            
            
            评论区共 0 条评论 
                    
  |