中国临床营养网专业交流材料(三) [郑州人民医院营养科] 目 录 | ||||||
5A—D是依据网络及进修/参观同行感兴趣程度及需要频率进行排序;5A代表关注度最高,D代表最低;排序目的是为了节约大家有限的精力和注意力 请点击标题下载,未登录百度账号需要输入提取码下载。 | ||||||
项目 | 排序 | 大小/M | ||||
1-郑州人民医院营养科.营养风险评估 提取码: yga4 | 5A | 0.27 | ||||
2-郑州人民医院营养科﹒住院患者膳食手册及原则 提取码: xade | 3A | 1.6 | ||||
3-郑州人民医院营养科﹒宣教课件及照片 提取码: ufqx | 2A | 7.1 | ||||
4-郑州人民医院营养科.各类食谱 提取码: mmdx | A | 0.2 | ||||
5-郑州人民医院营养科.质量与安全指标 提取码: 6ee5 | B | 0.05 | ||||
6-郑州人民医院营养科﹒营养门诊 提取码: tu8x | B | 0.16 | ||||
7-郑州人民医院营养科﹒肠内营养配制室 提取码: w5wz | C | 0.05 | ||||
8-郑州人民医院营养科.简介 提取码: ezwv | C | 0.02 |
下一篇:苏北人民医院营养科工作材料