| 中国临床营养网专业交流材料(二) [苏北人民医院营养科] 目 录  | ||
| 5A—D是依据网络及进修/参观同行感兴趣程度及需要频率进行排序;5A代表关注度最高,D代表最低;排序目的是为了节约大家有限的精力和注意力 请点击标题下载  | ||
| 项目 | 排序 | 大小/M | 
| 1.苏北人民医院营养科﹒工作量统计表 | 5A | 0.03 | 
| 2.苏北人民医院营养科﹒营养科建设 | 3A | 0.24 | 
| 3.苏北人民医院营养科﹒收费方式及项目 | 3A | 0.44 | 
| 4.苏北人民医院营养科﹒营养风险筛查、评估、会诊、 治疗记录 | A | 0.15 | 
| 5.苏北人民医院营养科. 肠内营养 | A | 0.33 | 
| 6.苏北人民医院营养科﹒营养门诊 | A | 0.44 | 
| 7.苏北人民医院营养科. 营养科制度 | C | 0.1 | 
上一篇:郑州人民医院营养科工作材料目录